青汁三昧はケールと大麦若葉、ゴーヤーといった3種の健康野菜をブレンド。さらにビタミンやミネラルなど27種類もの栄養素等が含まれ、偏りのない栄養バランスを目指しました。そして数十回にわたる試作を行い、お子様から大人まで飲みやすい抹茶風味を完成。原料となる野菜はすべて契約農場産のため安心の品質です。栄養、価格、味、品質にこだわった青汁三昧をぜひお試しください。
※2018年5月末日 弊社調べ
青汁三昧は、野菜の王様と呼ばれるケールをはじめ、食物繊維たっぷりの大麦若葉、ビタミンCが豊富なゴーヤーをブレンド!鉄分やカルシウム、ビタミンCなど27種もの栄養素等を摂ることが可能です。
青汁三昧は味にもこだわりました。数十回にわたる試作を重ね、毎日おいしく飲める味を追求。97.4%※が「飲みやすい」とお答えいただきました。お子様から大人まで全世代に飲みやすい「抹茶風味」を完成させました。
※2013年8月有楽町駅前にて115人に調査 自社調べ
毎日続けるものだから安心して飲めるものを。素材は契約農場で栽培した野菜のみを使用。採れたてのフレッシュな状態で粉末化を行い、400種類の残留農薬検査をはじめ、放射性物質検査、最終的には人の目によるチェックも実施します。
商品名 | 青汁三昧 |
---|---|
内容量 | 198g(3.3g×60包) |
形状 | 粉末スティック包装 |
賞味期限 | 商品(化粧箱・スティック)に記載(製造より2年間) |
原材料 | 還元麦芽糖水飴、難消化性デキストリン、大麦若葉粉末、ゴーヤー粉末、ケール粉末 / ビタミンC、ナイアシン、パントテン酸Ca、甘味料(アスパルテーム:L-フェニルアラニン化合物)、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB12 |
栄養成分表示1包(約3.3gあたり) | エネルギー:10kcal、タンパク質:0.26g、脂質:0.06g、炭水化物:2.76g、食塩相当量:0.002mg、ビタミンC:37.29mg |
栄養機能食品(ビタミンC) | ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 1日当たりの摂取目安量に含まれるビタミンCの量が栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:37.29〜74.58% ※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ※本品は、特定保健食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ※本品は天産物を使用しておりますので、色、風味に多少のばらつきが生じますが、品質上に問題はございません。 ※本品製造工場では、卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生を含む製品を生産しています。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所で保管してください。 |
※医療機器、健康食品等の商品は頂いたレビューが表記されない場合がございます。予めご了承ください。
家族の野菜不足に1杯のチカラ。おいしく手軽な健康習慣です!