シリーズ世界累計販売数100万台突破!※キュービーはぐるぐる脚を回すだけ!自宅で簡単に運動ができるペダリングマシンです。ペダルに脚を乗せて動かすだけで、座ったままウォーキング気分を味わえます。場所を取らないコンパクト設計&静音構造だから、好きな場所で好きな時間に運動が可能です。TVを見ながら、読書をしながら、趣味の時間をトレーニングの時間に!パソコンで仕事をしながら運動すれば、座りっぱなしの運動不足解消に効果的です。キュービーで健康への第一歩をはじめてみませんか?
※2016年1月〜2022年7月メーカー調べ
商品名 | キュービー+からだの素材 |
---|---|
■キュービー | |
セット内容 | 本体、ペダル×2(取り付けが必要です)、ネジ×4、ドライバー、イス滑り防止ストッパー×2 |
サイズ | (約)縦58.5×横30.5×高さ24cm (約)縦58.5×横44×高さ27cm (ペダル装着時) |
重量 | (約)11.5kg |
材質 | ABS樹脂、PP、スチール他 |
ディスプレイ表示の内容 | 動作カウント/カロリー消費数/距離/稼働時間/回転数 |
1ペダリングのカロリー消費量 | 0.0310キロカロリー(理論値/目安) |
負荷調整タイプ/負荷の段階 | 磁気抵抗式/1〜8段階 |
ディスプレイの電源 | ボタン電池(LR44) |
生産国 | 中国 |
|
|
■からだの素材 | |
名称 | プロテインパウダー |
原材料名 | 乳清タンパク(アメリカ製造)、乳タンパク、難消化性デキストリン、ミルクカルシウム、粉末油脂{バターオイル、植物油脂(大豆油)、デキストリン、乳タンパク、乳糖、食塩}、乳製品、乳糖、加工油脂、乳酸菌混合末(殺菌)、サメ軟骨、マルトデキストリン/香料、グルコサミン、ビタミンC、乳化剤、甘味料(スクラロース、ステビア)、ピロリン酸第二鉄、抽出ビタミンE、ナイアシン、pH調整剤、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12、(一部に乳成分・大豆・えび・かにを含む) |
内容量 | 240g 30食分※1食に専用スプーン(約8g)を使用した場合 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所に保存してください。 |
栄養成分表示 1食(8g)あたり | エネルギー:29.84kcal タンパク質:5.10g 脂質:0.36g 炭水化物:1.54g 食塩相当量:0.04g |
お召し上がり方 | 1回につき、付属のスプーン1〜2杯を目安に、100〜150mlの水や牛乳などに溶かしてお召し上がりください。 |
生産国 | 日本 |
|
座って脚を動かすだけ!自宅で手軽に運動ができるミニサイクルマシンのキュービーと、良質なタンパク質や栄養素を手軽に摂れる「からだの素材」がセットに!